
西安交通大学
院校层次:
985, 211, 双一流
所在地区:
西北地区
西安
优势专业:
电气工程, 动力工程及工程热物理, 机械工程, 新能源科学与工程
西安交通大学位于陕西省西安市,是国家"985工程""211工程"和"双一流"建设高校,属于C9联盟成员,是中国西部高等教育的旗舰。学校在电气工程、动力工程及工程热物理、机械工程、新能源科学与工程等领域处于国内领先地位。西安作为十三朝古都,历史文化资源无与伦比,同时是"一带一路"核心节点城市。学校为留学生提供丰富的奖学金和英文授课项目,校园设施现代化,特别适合希望在历史名城中接受顶尖工科教育的国际学生。
本科招生专业项目
学院名称 | 专业名称 | 授课语言 | 学制(年) | 授予学位类型 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 中文 | 4 | 工学学士 |
英文 | 4 | 工学学士 | ||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 中文 | 4 | 工学学士 |
英文 | 4 | 工学学士 | ||
能源互联网工程 | 中文 | 4 | 工学学士 | |
电信学部-计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 中文 | 4 | 工学学士 |
电信学部-电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 中文 | 4 | 工学学士 |
电信学部-软件学院 | 软件工程 | 中文 | 4 | 工学学士 |
法学院 | 法学 | 中文 | 4 | 法学学士 |
公共政策与管理学院 | 行政管理 | 中文 | 4 | 管理学学士 |
管理学院 | 大数据管理与应用 | 中文 | 4 | 管理学学士 |
工商管理 | 中文 | 4 | 管理学学士 | |
国际教育学院 | 汉语言(商务汉语) | 中文 | 4 | 文学学士 |
化学学院 | 化学 | 中文 | 4 | 理学学士 |
应用化学 | 中文 | 4 | 理学学士 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 中文 | 4 | 工学学士 |
智能制造工程 | 英文 | 4 | 工学学士 | |
经济与金融学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 中文 | 4 | 经济学学士 |
贸易经济 | 中文 | 4 | 经济学学士 | |
电子商务 | 中文 | 4 | 经济学学士 | |
经济学 | 中文 | 4 | 经济学学士 | |
金融学 | 中文 | 4 | 经济学学士 | |
财政学 | 中文 | 4 | 经济学学士 | |
能源与动力工程学院 | 新能源科学与工程 | 中文 | 4 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 中文 | 4 | 工学学士 | |
英文 | 4 | 工学学士 | ||
环境工程 | 中文 | 4 | 工学学士 | |
核工程与核技术 | 中文 | 4 | 工学学士 | |
储能科学与工程 | 中文 | 4 | 工学学士 | |
人居环境与建筑工程学院 | 人居环境科学与技术专业 (大数据与智慧城市方向) | 中文 | 4 | 工学学士 |
人居环境科学与技术专业 (结构与岩土工程方向) | 中文 | 4 | 工学学士 | |
人居环境科学与技术专业 (建筑环境与节能方向) | 中文 | 4 | 工学学士 | |
人居环境科学与技术专业 (地球环境科学方向) | 中文 | 4 | 工学学士 | |
人文社会科学学院 | 哲学 | 中文 | 4 | 哲学学士 |
社会学 | 中文 | 4 | 法学学士 | |
汉语言文学 | 中文 | 4 | 文学学士 | |
环境设计 | 中文 | 4 | 艺术学学士 | |
书法学 | 中文 | 4 | 艺术学学士 | |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 中文 | 4 | 工学学士 |
生物技术 | 中文 | 4 | 理学学士 | |
外国语学院 | 英语 | 中文 | 4 | 文学学士 |
日语 | 中文 | 4 | 文学学士 | |
法语 | 中文 | 4 | 文学学士 | |
新闻与新媒体学院 | 网络与新媒体 | 中文 | 4 | 文学学士 |
医学部 | 临床医学 | 英文 | 6 | 医学学士 |
化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | 中文 | 4 | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 中文 | 4 | 工学学士 | |
仪器科学与技术学院 | 测控技术与仪器 | 中文 | 4 | 工学学士 |
测控技术与仪器 (智能感知工程方向) | 中文 | 4 | 工学学士 |
硕士招生专业项目
学院名称 | 专业名称 | 授课语言 | 学制(年) | 授予学位类型 | 是否需要导师拟接收函 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
电气工程学院 | 电气工程 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 是 |
电子与信息学部-计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
电子与信息学部-电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
电子与信息学部-微电子学院 | 电子科学与技术 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 是 |
电子与信息学部-信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
电子与信息学部-自动化科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
电子与信息学部-网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
电子与信息学部-软件学院 | 计算机科学与技术 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
法学院 | 法学 | 中文 | 3 | 法学硕士 | 否 |
法学院 | 法学(中国法与国际商法) | 英文 | 2 | 法学硕士 | 否 |
公共政策与管理学院 | 公共管理学 | 英文 | 3 | 管理学硕士 | 是 |
管理学院 | 工商管理 | 英文 | 2 | 管理学硕士 | 否 |
航天航空 学院 | 力学 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
化学工程与技术学院 | 化学工程与技术 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
化学工程与技术学院 | 动力工程及工程热物理 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
化学学院 | 化学 | 中文 | 3 | 理学硕士 | 否 |
化学学院 | 化学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 否 |
化学学院 | 化学工程与技术 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
化学学院 | 化学工程与技术 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
机械工程学院 | 机械工程 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 是 |
经济与金融学院 | 应用经济学 | 英文 | 2 | 经济学硕士 | 否 |
能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
能源与动力工程学院 | 核科学与技术 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
能源与动力工程学院 | 环境科学与工程 | 英文 | 2 | 工学硕士 | 否 |
前沿科学技术研究院 | 材料科学与工程 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
前沿科学技术研究院 | 生物医学工程 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
人居环境与建筑工程学院 | 土木工程 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
人居环境与建筑工程学院 | 建筑学 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
人居环境与建筑工程学院 | 环境科学与工程 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 否 |
人文社会科学学院 | 新闻传播学(中国文化研究) | 中文 | 2 | 文学硕士 | 否 |
人文社会科学学院 | 新闻传播学(中国文化研究) | 英文 | 2 | 文学硕士 | 否 |
人文社会科学学院 | 哲学 | 中文 | 3 | 哲学硕士 | 否 |
人文社会科学学院 | 社会学 | 中文 | 3 | 法学硕士 | 否 |
人文社会科学学院 | 新闻传播学 | 中文 | 3 | 文学硕士 | 否 |
人文社会科学学院 | 设计学 | 中文 | 3 | 艺术学硕士 | 否 |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
生命科学与技术学院 | 生物学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 中文 | 3 | 文学硕士 | 是 |
外国语学院 | 国际中文教育 | 中文(HSK5) | 3 | 教育学硕士 | 否 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中文 | 3 | 法学硕士 | 是 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 英文 | 2 | 法学硕士 | 是 |
物理学院 | 物理学 | 中文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
物理学院 | 材料科学与工 程 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
新闻与新媒体学院 | 新闻传播学 | 中文 | 3 | 文学硕士 | 是 |
仪器科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 中文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
仪器科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 英文 | 3 | 工学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 生理学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 神经生物学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 遗传学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 细胞生物学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 生物物理学 | 英文 | 3 | 理学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 人体解剖与组织胚胎学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 免疫学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 病原生物学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 药理学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-公共卫生学 院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 药物化学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 药剂学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 生药学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 药物分析学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 药理学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 天然药物化学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-药学院 | 药事管理学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-法医学院 | 法医学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-护理学系 | 护理学 | 英文 | 3 | 医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 内科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 儿科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 老年医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 神经病学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 精神病与精神卫生学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 麻醉学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 临床病理(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 临床检验诊断学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 放射肿瘤学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 放射影像学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 超声医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 核医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 口腔医学(专业学位) | 英文 | 3 | 口腔医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 内科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 儿科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学 院 | 外科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 骨科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 眼科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-口腔医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-口腔医学院 | 超声医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学硕士 | 是 |
医学部-口腔医学院 | 口腔医学(专业学位) | 英文 | 3 | 口腔医学硕士 | 是 |
博士生招生项目专业
学院名称 | 专业名称 | 授课语言 | 学制(年) | 授予学位类型 | 是否需要导师拟接收函 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 中文 | 4 | 工学博士 | 是 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 英文 | 4 | 工学博士 | 是 |
电气工程学院 | 电气工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-微电子学院 | 电子科学与技术 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-自动化科学与工程学院 | 控制科学与工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 中文 | 3 | 工学博士 | 是 |
电子与信息学部-软件学院 | 计算机科学与技术 | 中文 | 4 | 工学博士 | 是 |
法学院 | 法学 | 中文 | 3 | 法学博士 | 是 |
法学院 | 法学 | 英文 | 3 | 法学博士 | 是 |
管理学院 | 工商管理 | 英文 | 3 | 管理学博士 | 否 |
公共政策与管理学院 | 公共管理学 | 英文 | 4 | 管理学博士 | 是 |
航天航空学院 | 力学 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
化学工程与技术学院 | 化学工程与技术 | 英文 | 4 | 工学博士 | 是 |
化学工程与技术学院 | 动力工程及工程热物理 | 英文 | 4 | 工学博士 | 是 |
化学学院 | 化学 | 中文 | 3 | 理学博士 | 是 |
化学学院 | 化学 | 英文 | 3 | 理学博士 | 是 |
机械 工程学院 | 机械工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
经济与金融学院 | 应用经济学 | 英文 | 3 | 经济学博士 | 否 |
能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
能源与动力工程学院 | 核科学与技术 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
能源与动力工程学院 | 环境科学与工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
前沿科学技术研究院 | 化学 | 英文 | 3 | 理学博士 | 是 |
前沿科学技术研究院 | 材料科学与工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
前沿科学技术研究院 | 生物医学工程 | 英文 | 3 | 工学博士 | 是 |
人居环境与建筑工程学院 | 土木工程 | 中文 | 3 | 工学博士 | 是 |
人居环境与建筑工程学院 | 地球与人居环境科学及工程 | 中文 | 3 | 工学博士 | 是 |
人居环境与建筑工程学院 | 环境科学与工程 | 中文 | 4 | 工学博士 | 是 |
人文社会科学学院 | 哲学 | 中文 | 4 | 法学博士 | 是 |
人文社会科学学院 | 社会学 | 中文 | 4 | 法学博士 | 是 |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 英文 | 4 | 工学博士 | 是 |
生命科学与技术学院 | 生物学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
数学与统计学院 | 数学 | 中文 | 4 | 理学博士 | 是 |
数学与统计学院 | 数学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
数学与统计学院 | 统计学 | 中文 | 4 | 理学博士 | 是 |
数学与统计学院 | 统计学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
外国语学院 | 外国语言文学 | 中文 | 4 | 文学博士 | 是 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 中文 | 3 | 法学博士 | 是 |
物理学院 | 物理学 | 中文 | 4 | 理学博士 | 是 |
物理学院 | 材料科学与工程 | 中文 | 4 | 工学博士 | 是 |
新闻与新媒体学院 | 新闻传播学 | 中文 | 3 | 法学博士 | 是 |
仪器科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 英文 | 4 | 工学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 生理学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 神经生物学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 遗传学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 细胞生物学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 生物物理学 | 英文 | 4 | 理学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 人体解剖与 组织胚胎学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 免疫学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 病原生物学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-基础医学院 | 药理学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-公共卫生学院 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-药学院 | 药物化学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-药学院 | 药剂学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-药学院 | 生药学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-药学院 | 药物分析学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-药学院 | 药理学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-法医学院 | 法医学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-护理学系 | 护理学 | 英文 | 4 | 医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 内科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 儿科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 老年医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 神经病学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 皮肤病与性病学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 全科医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 外科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 骨科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 妇产科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 眼科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 麻醉学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 临床检验诊断学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 放射肿瘤学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 放射影像学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 超声医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 核医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第一临床医学院 | 口腔医学(专业学位) | 英文 | 3 | 口腔医学博士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 内科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 康复医学与理疗学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 外科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 骨科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-第二临床医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-口腔医学院 | 耳鼻咽喉科学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | 是 |
医学部-口腔医学院 | 超声医学(专业学位) | 英文 | 3 | 临床医学博士 | |
医学部-口腔医学院 | 口腔医学(专业学位) | 英文 | 3 | 口腔医学博士 | 是 |
联系方式 | ||||||