
东北师范大学
院校层次:
985, 211, 双一流
所在地区:
东北地区
长春
优势专业:
马克思主义理论, 教育学, 世界史, 化学
东北师范大学位于吉林省长春市,是教育部直属"211工程"和"双一流"建设高校,是国家师范教育的重要基地。学校在马克思主义理论、教育学、世界史、化学等学科领域享有盛誉,教师教育特色鲜明。长春四季分明,生活便利,学校为留学生提供优质的汉语教学环境和师范类实习机会。作为中国基础教育师资培养的重镇,该校特别适合有志于从事教育、人文社科及科学研究的外国学生,校园学术氛围浓厚,国际交流项目丰富。
本科专业目录
专业 | 授课语言 | 学院/部 | 学制/年 |
教育学 | 中文 | 教育 学部 | 4 |
小学教育 | 中文 | 教育学部 | 4 |
学前教育 | 中文 | 教育学部 | 4 |
政治学与行政 学 | 中文 | 政法学院 | 4 |
国际政治 | 中文 | 政法学院 | 4 |
法学 | 中文 | 政法学院 | 4 |
行政管理 | 中文 | 政法学院 | 4 |
人力资源管理 | 中文 | 经济与管理学院 | 4 |
市场营销 | 中文 | 经济与管理学院 | 4 |
金融学 | 中文 | 经济与管理学院 | 4 |
汉语国际教育 | 中文 | 文学院 | 4 |
汉语言文学 | 中文 | 文学院 | 4 |
音乐学 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 4 |
舞蹈编导 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 4 |
雕塑 | 中文 | 美术学院 | 5 |
美术学 | 中文 | 美术学院 | 4 |
环境设计 | 中文 | 美术学院 | 4 |
视觉传达设计 | 中文 | 美术学院 | 4 |
服装与服饰设计 | 中文 | 美术学院 | 4 |
计算机科学与 技术 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 4 |
图书馆学 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 4 |
教育技术学 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 4 |
智能科学与技术 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 4 |
地理科学 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
地理信息科学 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
人文地理与城乡规划 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
广播电视编导 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 4 |
新闻学 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 4 |
数字媒体技术 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 4 |
广告学 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 4 |
汉语言 | 中文 | 国际中文教育学院 | 4 |
硕士专业目录
专业 | 授课语言 | 学院/部 | 学制/年 |
比较教育学 | 英文 | 教育学部 | 3 |
比较教育学 | 中文 | 教育学部 | 3 |
高等教育学 | 中文 | 教育学部 | 3 |
教育史 | 中文 | 教育学部 | 3 |
教育学原理 | 中文 | 教育学部 | 3 |
课程与教学论 | 英文 | 教育学部 | 3 |
课程与教学论 | 中文 | 教育学部 | 3 |
学前教育学 | 中文 | 教育学部 | 3 |
教师教育 | 中文 | 教育学部 | 3 |
教育统计、测量与 评价 | 中文 | 教育学部 | 3 |
小学教育 | 中文 | 教育学部 | 2 |
学前教育 | 中文 | 教育学部 | 2 |
发展与教育心理学 | 英文 | 心理学院 | 3 |
基础心理学 | 英文 | 心理学院 | 3 |
应用心理学 | 英文 | 心理学院 | 3 |
法学 | 中文 | 政法学院 | 3 |
国际政治 | 中文 | 政法学院 | 3 |
行政管理 | 中文 | 政法学院 | 3 |
金融 | 中文 | 经济与管理学院 | 3 |
企业管理 | 中文 | 经济与管理学院 | 3 |
对外汉语 | 中文 | 文学院 | 3 |
汉语言文字学 | 中文 | 文学院 | 3 |
文艺学 | 中文 | 文学院 | 3 |
语言学及应用语言学 | 中文 | 文学院 | 3 |
中国现当代文学 | 中文 | 文学院 | 3 |
中国古典文献学 | 中文 | 文学院 | 3 |
中国古代文学 | 中文 | 文学院 | 3 |
比较文学与世界文学 | 中文 | 文学院 | 3 |
世界史 | 英文 | 历史文化学院 | 3 |
世界史 | 中文 | 历史文化学院 | 3 |
俄语语言文学 | 中文 | 外国语学院 | 3 |
日语语言文学 | 中文 | 外国语学院 | 3 |
外国语言学及应用 语言学 | 英文 | 外国语学院 | 3 |
英语语言文学 | 英文 | 外国语学院 | 3 |
俄语笔译 | 中文 | 外国语学院 | 3 |
俄语口译 | 中文 | 外国语学院 | 3 |
舞蹈 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 3 |
艺术学 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 3 |
音乐 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 3 |
课程与教学论 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 3 |
美术与书法 | 中文 | 美术学院 | 3 |
设计 | 中文 | 美术学院 | 3 |
设计学 | 中文 | 美术学院 | 3 |
艺术学 | 中文 | 美术学院 | 3 |
基础数学 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
计算数学 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
数学教育 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
统计学 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
应用数学 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
应用统计 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
运筹学与控制论 | 中文 | 数学与统计学院 | 3 |
计算机科学与技术 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 3 |
教育技术学 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 3 |
情报学 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 3 |
图书馆学 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 3 |
图书情报 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 3 |
智能科学与技术 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 3 |
分析化学 | 英文 | 化学学院 | 3 |
分析化学 | 中文 | 化学学院 | 3 |
高分子化学与物理 | 英文 | 化学学院 | 3 |
高分子化学与物理 | 中文 | 化学学院 | 3 |
无机 化学 | 英文 | 化学学院 | 3 |
无机化学 | 中文 | 化学学院 | 3 |
物理化学 | 英文 | 化学学院 | 3 |
物理化学 | 中文 | 化学学院 | 3 |
有机化学 | 英文 | 化学学院 | 3 |
有机化学 | 中文 | 化学学院 | 3 |
草学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
动物学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
生态学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
生物化学与分子生物学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
细胞生物学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
遗传学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
植物学 | 英文 | 生命科学学院 | 3 |
城乡规划学 | 中文 | 地理 科学学院 | 3 |
地图学与地理信息系统 | 英文 | 地理科学学院 | 3 |
地图学与地理信息系统 | 中文 | 地理科学学院 | 3 |
人文地理学 | 中文 | 地理科学学院 | 3 |
湿地科学 | 英文 | 地理科学学院 | 3 |
湿地科学 | 中文 | 地理科学学院 | 3 |
自然地理学 | 英文 | 地理科学学院 | 3 |
自然地理学 | 中文 | 地理科学学院 | 3 |
环境工程 | 英文 | 环境学院 | 3 |
环境科学 | 英文 | 环境学院 | 3 |
生态学 | 英文 | 环境学院 | 3 |
体育教学 | 中文 | 体育学院 | 3 |
体育教育训练学 | 中文 | 体育学院 | 3 |
运动人体科学 | 中文 | 体育学院 | 3 |
运动训练 | 中文 | 体育学院 | 3 |
传播学 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 3 |
戏剧与影视 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 3 |
新闻学 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 3 |
新闻与传播 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 3 |
艺术学 | 中文 | 传媒科学学院(新闻学院) | 3 |
国际中文教育(汉 语国际教育) | 中文 | 国际中文教育学院 | 2 |
博士专业目录
专业 | 授课语言 | 学院/部 | 学制/年 |
比较教育学 | 英文 | 教育学部 | 4 |
比较教育学 | 中文 | 教育学部 | 4 |
高等教育学 | 英文 | 教育学部 | 4 |
高等教育学 | 中文 | 教育学部 | 4 |
教育管理与政策 | 英文 | 教育学部 | 4 |
教育管理与政策 | 中文 | 教育学部 | 4 |
教育史 | 中文 | 教育学部 | 4 |
教育学原理 | 中文 | 教育学部 | 4 |
课程与教学论 | 中文 | 教育学部 | 4 |
农村教育 | 中文 | 教育学部 | 4 |
学前教育学 | 中文 | 教育学部 | 4 |
发展与教育心理学 | 英文 | 心理学院 | 4 |
基础心理学 | 英文 | 心理学院 | 4 |
世界史 | 英文 | 历史文化学院 | 4 |
日语语言文学 | 中文 | 外国语学院 | 4 |
外国语言学及应用 语言学 | 英文 | 外国语学院 | 4 |
英语语言文学 | 英文 | 外国语学院 | 4 |
音乐 | 中文 | 音乐与舞蹈学院 | 4 |
基础数学 | 英文 | 数学与统计学院 | 4 |
基础数学 | 中文 | 数学与统计学院 | 4 |
数学教育 | 英文 | 数学与统计学院 | 4 |
数学教育 | 中文 | 数学与统计学院 | 4 |
统计学 | 英文 | 数学与统计学院 | 4 |
统计学 | 中文 | 数学与统计学院 | 4 |
应用数学 | 英文 | 数学与统计学院 | 4 |
应用数学 | 中文 | 数学与统计学院 | 4 |
计算机科学与技术 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 4 |
人工智能 | 中文 | 信息科学与技术学院 | 4 |
分析化学 | 英文 | 化学学院 | 4 |
分析化学 | 中文 | 化学学院 | 4 |
高分子化学与物理 | 英文 | 化学学院 | 4 |
高分子化学与物理 | 中文 | 化学学院 | 4 |
无机化学 | 英文 | 化学学院 | 4 |
无机化学 | 中文 | 化学学院 | 4 |
物理化学 | 英文 | 化学学院 | 4 |
物理化学 | 中文 | 化学学院 | 4 |
有机化学 | 英文 | 化学学院 | 4 |
有机化学 | 中文 | 化学学院 | 4 |
草学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
动物学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
生态学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
生物化学与分子生物学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
细胞生物学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
遗传学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
植物学 | 英文 | 生命科学学院 | 4 |
城市与区域规划 | 英文 | 地理科学学院 | 4 |
城市与区域规划 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
地图学与地理信息系统 | 英文 | 地理科学学院 | 4 |
地图学与地理信息系统 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
人文地理学 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
湿地科学 | 英文 | 地理科学学院 | 4 |
湿地科学 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
自然地理学 | 英文 | 地理科学学院 | 4 |
自然地理学 | 中文 | 地理科学学院 | 4 |
环境工程 | 英文 | 环境学院 | 4 |
环境科学 | 英文 | 环境学院 | 4 |
联系方式 | ||||