
西安电子科技大学
院校层次:
211, 双一流
所在地区:
西北地区
西安
优势专业:
通信工程, 网络工程, 电子封装技术, 集成电路设计与集成系统
西安电子科技大学位于陕西省西安市,是教育部直属"211工程"和"双一流"建设高校,是中国电子信息领域科学研究和人才培养的核心基地。学校在通信工程、网络工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统等专业领域实力超群,被誉为"中国IT人才的摇篮"。西安生活成本适中,科技产业发达,学校与华为、中兴等企业合作紧密。为留学生提供前沿的实验室资源和丰富的实习机会,特别适合希望在信息技术和通信工程领域深造的国际学生 。
本科中文插班生招生专业
学院 | 专业方向 | 授课语言 | |||||
计算机科学与技术学院 | 软件工程 | 中文 | |||||
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 中文 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其 自动化 | 中文 | |||||
电子封装技术 | 中文 | ||||||
工业设计 | 中文 | ||||||
自动化 | 中文 | ||||||
电气工程及其自动化 | 中文 | ||||||
测控技术与仪器 | 中文 | ||||||
机器人工程 | 中文 | ||||||
经济与管理学院 | 工商管理 | 中文 | |||||
人文学院 | 汉语言文学 | 中文 | |||||
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 中文 | |||||
智能医学工程 | 中文 | ||||||
先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 中文 | |||||
电子信息材料 | 中文 | ||||||
智能材料与结构 | 中文 | ||||||
国际本科生招生专业
专业 | 授课语言 | CSCA 考试科目 |
计算机科学与技术学院 | 英文 | 数学、物理 |
信息与计算科学 | 英文 | 数学、物理 |
应用物理 | 英文 | 数学、物理 |
汉语国际教育 | 中文 | 中文(文)、数学 |
硕士研究生招生专业
学院 | 学科/专业领域 | 授课语言 | ||||||||
通信工程学院 | 信息与通信工程 | 中文/英文 | ||||||||
电子工程学院 | 电子科学与技术 | 中文/英文 | ||||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 中文/英文 | ||||||||
软件工程 | 中文 | |||||||||
机电工程学院 | 机械工程 | 中文/英文 | ||||||||
控制科学与工程 | 中文/英文 | |||||||||
仪器科学与技术 | 中文/英文 | |||||||||
光电工程学院 | 光学工程 | 中文/英文 | ||||||||
物理学院 | 物理学 | 中文/英文 | ||||||||
经济与管理学院 | 工商管理(专业学位) | 英文 | ||||||||
数学与统计学院 | 应用数学 | 中文 | ||||||||
人文学院 | 哲学 | 英文 | ||||||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 中文 | ||||||||
区域国别学 | 中文 | |||||||||
集成电路学部 | 电子科学与技术 | 中文/英文 | ||||||||
集成电路工程(专业学位) | 中文 | |||||||||
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 英文 | ||||||||
生物与医药(专业学位) | 英文 | |||||||||
空间科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 中文/英文 | ||||||||
控制科学与工程 | 中文/英文 | |||||||||
先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 中文 | ||||||||
材料与化工 | 中文 | |||||||||
网络与信息安全学院 | 网络空间安全 | 中文/英文 | ||||||||
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 中文/英文 | ||||||||
广州研究院 | 计算机科学与技术 | 中文 | ||||||||
光学工程 | 中文 | |||||||||
信息 力学与感知工程学院 | 力学 | 英文 | ||||||||
遥感科学与技术 | 英文 | |||||||||
博士研究生招生专业
学院 | 学科/专业领域 | 授课语言 | |||||||
通信工程学院 | 信息与通信工程 | 中文/英文 | |||||||
电子工程学院 | 电子科学与技术 | 中文/英文 | |||||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 中文/英文 | |||||||
软件工程 | 中文 | ||||||||
机电工程学院 | 机械工程 | 中文/英文 | |||||||
控制科学与工程 | 中文/英文 | ||||||||
仪器科学与技术 | 中文/英文 | ||||||||
光电工程学院 | 光学工程 | 中文/英文 | |||||||
物理学院 | 物理学 | 中文/英文 | |||||||
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 英文 | |||||||
数学与统计学院 | 数学 | 中文 | |||||||
集成电路学部 | 电子科学与技术 | 中文/英文 | |||||||
集成电路科学与工程 | 中文/英文 | ||||||||
生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 英文 | |||||||
空间科学与技术学院 | 仪器科学与技术 | 中文/英文 | |||||||
控制科学与工程 | 中文/英文 | ||||||||
先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 中文/英文 | |||||||
网络与信息安全学院 | 网络空间安全 | 中文/英文 | |||||||
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 中文/英文 | |||||||
信息力学与感知工程学院 | 力学 | 英文 | |||||||
遥感科学与技术 | 英文 | ||||||||
联系方式 | ||||