
长安大学
院校层次:
211, 双一流
所在地区:
西北地区
西安
优势专业:
道路桥梁与渡河工程, 地质工程, 交通运输, 机械电子工程
长安大学位于陕西省西安市,是教育部直属"211工程"和"双一流"建设高校,以公路交通、国土资源和城乡建设为办学特色。学校在道路桥梁与渡河工程、地质工程、交通运输等领域具有行业领先地位,被誉为中国公路交通人才培养的"黄埔军校"。西安作为古丝绸之路起点,历史文化底蕴深厚。学校为留学生提供专业的工程实验室和野外地质实习基地,生活设施完善,特别适合有志于基础设施建设、地质勘探和交通工程领域的国际学生。
本科招生专业(中文授课)
学院名称 | 招生专业或大类 | 分流专业 |
公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 |
城市地下空间工程 | 城市地下空间工程 | |
汽车学院 | 智能车辆工程 | 智能车辆工程 |
车辆工程 | 车辆工程 | |
物流工程 | 物流工程 | |
汽车服务工程 | 汽车服务工程 | |
工程机械学院 | 机械类 | 智能制造工程 |
机械设计制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
经济与管理学院 | 物理管理 | 物流管理 |
工商管理类 | 工商管理 | |
会计学 | ||
工程管理 | 工程管理 | |
经济学类 | 经济统计学 | |
国际经济与贸易 | ||
电子与控制工程学院 | 自动化类 | 自动化 |
机器人工程 | ||
交通设备与控制工程 | 交通设备与控制工程 | |
信息工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 |
通信工程 | ||
人工智能 | ||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | |
地质工程与测绘学院 | 测绘类 | 测绘工程 |
遥感科学与技术 | ||
地理空间信息工程 | ||
地质工程 | 地质工程 | |
地球物理学类 | 勘查技术与工程 | |
地球物理学 | ||
安全工程 | 安全工程 | |
地球科学与资源学院 | 地质学类 | 地质学 |
资源勘查工程 | ||
矿物加工工程 | ||
碳储科学与工程 | ||
建筑工程学院 | 土木类 | 土木工程 |
建筑环境与能源应用工程 | ||
给排水科学与工程 | ||
水利与环境学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺 |
环境工程 | 环境工程 | |
水利类 | 水利水电工程 | |
水文与水资源工程 | ||
地下水科学与工程 | ||
建筑学院 | 建筑 类 | 建筑学 |
城乡规划 | ||
风景园林 | ||
材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 |
高分子材料与工程 | ||
材料成型及控制工程 | ||
新能源材料与器件 | ||
运输工程学院 | 交通工程 | 交通工程 |
交通运输 | 交通运输 | |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用 | |
土地工程学院 | 地理信息科学 | 地理信息科学 |
土地整治工程 | 土地整治工程 | |
土地资源管理 | 土地资源管理 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 |
人文学院 | 法学 | 法学 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | |
行政管理 | 行政管理 | |
新闻传播学类 | 新闻学 | |
汉语言文学 | ||
理学院 | 工程力学 | 工程力学 |
数学类 | 数学与应用数学 | |
信息与计算科学 | ||
应用物理学 | 应用物理学 | |
外语学院 | 英语 | 英语 |
日语 | 日语 | |
体育系 | 社会体育指导与管理 | 社会体育指导与管理 |
能源与电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 新能源科学与工程 |
能源与动力工程 | 能源与动力工程 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
本科招生专业(英文授课)
工程机械学院 | 机械类 | 机械电子工程 |
经济与管理学院 | 经济学类 | 国际经济与贸易 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
电子信息类 | 电子信息工程 | |
地球科学与资源学院 | 地质学类 | 地质学 |
建筑工程学院 | 土木类 | 土木工程 |
材料科学与工程学院 | 材料类 | 材料科学与工程 |
公路学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 道路桥梁与渡河工程 |
建筑学院 | 建筑类 | 建筑学 |
汽车学院 | 车辆工程 | 车辆工程 |
物流工程 | 物流工程 | |
汽车服务工程 | 汽车服务工程 | |
智能车辆工程 | 智能车辆工程 | |
土地工程学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理 |
硕士招生专业(中文授课)
学院名称 | 专业 | 研究方向 |
公路学院 | 81400 土木工程 | 01桥梁工程(全日制) |
02隧道工程(全日制) | ||
03岩土工程(全日制) | ||
04防灾减灾工程及防护工程(全日制) | ||
82300 交通运输工程 | 01道路与机场工程(全日制) | |
02路线工程(全日制) | ||
0823Z7 交通能源融合工程 | 00不区分研究方向(全日制) | |
汽车学院 | 8020 4车辆工程 | 00不区分研究方向(全日制) |
0802J2 智能电动车辆 | 00不区分研究方向(全日制) | |
82300 交通运输工程 | 01载运工程运用工程(全日制) | |
02物流工程与管理(全日制) | ||
0823J4 低空技术与工程 | 00不区分研究方向(全日制) | |
工程机械学院 | 80200 机械工程 | 01机械制造及其自动化(全日制) |
02机械电子工程(全日制) | ||
03机械设计及理论(全日制) | ||
04工程机械(全日制) | ||
电子与控制工程学院 | 81100 控制科学与工程 | 01控制理论与控制工程(全日制) |
02检测技术与自动化装置(全日制) | ||
03系统工程(全日制) | ||
04模式识别与智能系统(全日制) | ||
05导航、制导与控制(全日制) | ||
82300 交通运输工程 | 01交通信息工程及控制(全日制) | |
02智能交通与信息系统工程(全日制) | ||
信息工程学院 | 81000 信息与通信工程 | 01通信与信息系统(全日制) |
02信号与信息处理(全日制) | ||
81200 计算机科学与技术 | 01计算机系统结构(全日制) | |
02计算机软件与理论(全日制) | ||
03计算机应用技术(全日制) | ||
82300 交通运输工程 | 01交通信息工程及控制(全日制) | |
地质工程与测绘学院 | 70800 地球物理学 | 01固体地球物理学(全日制) |
02空间物理学(全日制) | ||
81600 测绘科学与技术 | 01大地测量学与测量工程(全日制) | |
02地图制图学与地理信息工程(全日制) | ||
81800 地质资源与地质工程 | 01地球探测与信息技术(全日制) | |
02地质工程(全日制) | ||
0818Z5 生态地质与修复 | 00不区分研究方向(全日制) | |
83700 安全科学与工程 | 00不区分研究方向(全日制) | |
140400 遥感科学与技术 | 00不区分研究方向(全日制) | |
地球科学与资源学院 | 70900 地质学 | 00不区分研究方向(全日制) |
81800 地质资源与地质工程 | 01矿产普查与勘探(全日制) | |
02油气田地质与开发(全日制) | ||
建筑工程学院 | 81400 土木工程 | 01岩土工程(全日制) |
02防灾减灾工程及防护工程(全日制) | ||
03土木工程建造与管理(全日制) | ||
04结构工程(全日制) | ||
05市政工程(全日制) | ||
06供热、供燃气、通风及空调工程(全日制) | ||
水利与环境学院 | 81500 水利工程 | 00不区分研究方向(全日制) |
81700 化学工程与技术 | 00不区分研究方向(全日制) | |
83000 环境科学与工程 | 01环境科学(全日制) | |
02环境工程(全日制) | ||
03环境地质(全日制) | ||
建筑学院 | 83300 城乡规划学 | 00不区分研究方向(全日制) |
81300 建筑学 | 00不区分研究方向(全日制) | |
材料科学与工程学院 | 80500 材料科学与工程 | 01材料物理与化学(全日制) |
02材料学(全日制) | ||
03材料加工工程(全日制) | ||
04机械工程材料(全日制) | ||
05智慧交通材料(全日制) | ||
0805J3 材料智能设计与制造 | 00不区分研究方向(全日制) | |
运输工程学院 | 82300 交通运输工程 | 01交通运输规划与管理 |
02交通工程 | ||
71400统计学 | 00不区分研究方向(全日制) | |
土地工程学院 | 0830J1 土地工程 | 00不区分研究方向(全日制) |
120405 土地资源管理 | 00不区分研究方向(全日制) | |
70500 地理学 | 01自然地理学(全日制) | |
02地图学与地理信息系统(全日制) | ||
人文学院 | 10106 美学 | 00不区分研究方向(全日制) |
120400公共管理学 | 01行政管理(全日制) | |
02公共政策(全日制) | ||
45300 国际中文教育 | 00不区分研究方向(全日制) | |
理学院 | 70100 数学 | 01基础数学(全日制) |
02计算数学(全日制) | ||
03概率论与数理统计(全日制) | ||
04应用数学(全日制) | ||
80100 力学 | 01动力学与控制(全日制) | |
02固体力学(全日制) | ||
03工程力学(全日制) | ||
外国语学院 | 50200外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学(全日制) |
02翻译学(全日制) | ||
03跨文化与国别区域研究(全日制) | ||
能源与电气工程学院 | 80700 动力工程及工程热物理 | 00不区分研究方向(全日制 ) |
80800 电气工程 | 00不区分研究方向(全日制) | |
马克思主义学院 | 10100 哲学 | 01马克思主义哲学(全日制) |
02中国哲学(全日制) | ||
03科学哲学(全日制) | ||
30500 马克思主义理论 | 00不区分研究方向(全日制) | |
数据科学与人工智能研究院 | 81200 计算机与科学技术 | 00不区分研究方向(全日制) |
83900 网络空间安全 | 00不区分研究方向(全日制) |
硕士招生专业(英文授课)
学院名称 | 专业 | 研究方向 |
公路学院 | 交通运输工程 | 道路与机场工程 |
土木工程 | 桥梁工程 | |
岩土工程 | ||
隧道工程 | ||
工程机械学院 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
工程机械 | ||
经济与管理学院 | 工商管理学(120200) | 企业管理 |
市场营销 | ||
旅游管理 | ||
管理科学与工程(120100) | 物流与交通管理 | |
工程管理 | ||
电子与控制工程学院 | 交通运输工程 | 交通信息工程及控制 |
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
检测技术与自动化装置 | ||
系统工程 | ||
模式识别与智能系统 | ||
导航、制导与控制 | ||
信息工程学院 | 信息与通信工程 | 宽带无线通信理论 |
信息编码与保密通信 | ||
道理交通智能检测与信息融合 | ||
图像智能感知与理解 | ||
计算机科学与技术 | 车联网及其计算系统 | |
人工智能与计算机视觉 | ||
计算机网络与信息安全 | ||
大数据与服务计算 | ||
交通运输工程 | 交通信息工程及控制 | |
地质工程与测绘学院 | 地球物理学 | 固体地球物理学 |
空间物理学 | ||
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
地图制图学与地理信息工程 | ||
摄影测量与遥感 | ||
安全科学与工程 | 安全科学与系统工程 | |
安全技术 | ||
应急与安全管理 | ||
地质资源与地质工程 | 地质工程 | |
地球探测与信息技术 | ||
地球科学与资源学院 | 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
地球化学 | ||
古生物学与地层学(含第四纪地质学) | ||
构造地质学 | ||
地学信息系统 | ||
地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
油气田地质与开发 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 岩土工程 |
结构工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
建筑学院 | 建筑学 | 地域建筑设计 |
建筑遗产保护 | ||
绿色建筑技术 | ||
城市设计 | ||
城乡规划学 | 城乡规划理论与方法 | |
城乡发展历史与遗产保护 | ||
城市土地利用与交通规划 | ||
城乡生态规划与技术 | ||
水利与环境学院 | 化学工程与技术 | 功能材料开发与应用 |
化工与生物资源高值化利用 | ||
化工技术修复环境污染 | ||
环境科学与工程 | 污水处理与资源化 | |
旱区水文生态环境演化与调控 | ||
大气污染控制 | ||
土壤-地下水污染与修复 | ||
环境能源与新材料 | ||
水利工程 | 旱区水资源可持续开发与高效利用 | |
地下水资源与环境 | ||
水文生态与水安全 | ||
水文地球化学过程与健康效应 | ||
黄土渗流与水土灾害防治 | ||
汽车学院 | 车辆工程 | 车辆工程 |
交通运输工程 | 载运工具运用工程 | |
智能车辆工程 | 智能电动车辆 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 机械工程材料 |
材料加工工程 | ||
材料物理与化学 | ||
材料学 | ||
土地工程学院 | 土地资源管理 | 土地资源管理 |
地理学 | 地图学与地理信息系统 | |
土地工程 | 土地工程 | |
运输工程学院 | 交通运输工程 | 交通工程 |
交通运输规划与管理 | ||
马克思主义学院 | 中国国家治理模式研究 | 习近平治国理政思想 |
领导与治理能力提升 | ||
中国生态环境与社会治理 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | |
马克思主义中国化研究 | ||
能源与电气工程学院 | 电气工程 | 电气工程 |
动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
翻译学 |
博士招生专业(中文授课)
学院名称 | 招生专业 | 研究方向 |
公路学院 | 081401岩土工程 | 岩土工程 |
081406桥梁与隧道工程 | 桥梁与隧道工程 | |
082301道路与铁道工程 | 道路与铁道工程 | |
汽车学院 | 080204车辆工程 | 车辆工程 |
082304 载运工具运用工程 | 运载工具运用工程 | |
0802J2智能电动车辆 | 智能电动车辆 | |
工程机械学院 | 080200机械工程 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
经济与管理学院 | 120100管理科学与工程 | 管理决策与优化 |
数据科学与智能管理 | ||
物流与交通管理 | ||
工程管理 | ||
电子与控制工程学院 | 082302交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 |
0823Z5智能控制理论与工程 | 智能控制理论与工程 | |
信息工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 计算机应用技术 |
人工智能 | ||
计算机网络与安全 | ||
082302交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 | |
地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 固体地球物理学 |
空间物理学 | ||
资源与深部地球物理 | ||
081600测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
摄影测量与遥感 | ||
地图制图学与地理信息工程 | ||
资源与环境遥感 | ||
081800地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 | |
地质工程 | ||
地球科学与资源学院 | 070900地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
地球化学 | ||
古生物学与地层学 | ||
构造地质学 | ||
第四纪地质学 | ||
★地学信息系统 | ||
081800地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探(含油气田地质与开发方向) | |
建筑工程学院 | 081400土木工程 | 结构工程 |
市政工程 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
建筑学院 | 083300城乡规划学 | 空间发展与规划理论 |
城乡规划与设计方法 | ||
城乡历史与遗产保护 | ||
城乡系统与规划技术 | ||
城乡空间与交通协同发展 | ||
材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 材料学 |
公路交通工程材料 | ||
载运工具材料及加工 | ||
材料物理与化学 | ||
理学院 | 0814Z3★计算结构力学 | 计算结构力学 |
马克思主义学院 | 0830Z3★环境与社会发展 | 环境与社会发展 |
水利与环境学院 | 081500水利工程 | 水文学及水资源 |
水力学及河流动力学 | ||
水工结构工程 | ||
水利水电工程 | ||
地下水科学与工程 | ||
生态水文学 | ||
083000环境科学与工程 | 环境科学 | |
环境工程 | ||
环境地质 | ||
交通环境与安全技术 | ||
土地工程学院 | 0830J1土地工程 | 土地工程 |
运输工程学院 | 082303交通运输规划与管理 | 交通运输规划与管理 |
能源与电气工程学院 | 0823Z6新能源与动力工程 | 新能源与动力工程 |
数据科学与人工智能研究院 | 082302交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 |
博士招生专业(英文授课)
学院名称 | 招生专业 | 研究方向 |
公路学院 | 道路与铁道工程 | 道路与机场工程 |
桥梁与隧道工程 | 桥梁工程 | |
隧道工程 | ||
岩土工程 | 岩土工程 | |
工程机械学院 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 |
机械电子工程 | ||
机械设计及理论 | ||
工程机械 | ||
经济与管理学院 | 管理科学与工程 | 物流与交通管理 |
工程管理 | ||
电子与控制工程学院 | 交通信息工程及控制 | 交通信息工程及控制 |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 |
人工智能 | ||
计算机网络与安全 | ||
地质工程与测绘学院 | 地球物理学 | 固体地球物理学 |
空间物理学 | ||
地质资源与地质工程 | 地质工程 | |
地球探测与信息技术 | ||
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
地图制图学与地理信息工程 | ||
摄影测量与遥感 | ||
地球科学与资源学院 | 地质学 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
地球化学 | ||
古生物学与地层学(含第四纪地质学) | ||
构造地质学 | ||
地学信息系统 | ||
地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
油气田地质与开发 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 结构工程 |
市政工程 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | ||
水利与环境学院 | 环境科学与工程 | 污水处理与资源化 |
旱区水文生态环境演化与调控 | ||
大气污染控制 | ||
水-土污染控制 | ||
绿色能源与保护材料 | ||
环境与社会发展 | ||
水利工程 | 旱区水资源可持续开发与高效利用 | |
地下水资源与环境 | ||
水文生态与水安全 | ||
水文地球化学过程与健康效应 | ||
黄土渗流与水土灾害防治 | ||
汽车学院 | 车辆工程 | 车辆工程 |
载具工具运用工具 | 载具工具运用工程 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 材料学 |
公路交通工程材料 | ||
载运工具材料及加工 | ||
材料物理与化学 | ||
土地工程学院 | 土地工程 | 土地工程 |
运输工程学院 | 交通运输规划与管理 | 交通运输规划与管理 |
建筑学院 | 城乡规划学 | 空间发展与规划理论 |
城乡历史与遗产保护 | ||
城乡系统与规划技术 | ||
城乡空间与交通协同发展 | ||
城乡规划与设计方法 | ||
马克思主义学院 | 环境与社会发展 | 人地关系与可持续发展 |
环境管理与公共政策 | ||
环境伦理与生态文明 | ||
能源与电气工程学院 | 新能源与动力工程 | 新能源与动力工程 |
联系方式 | ||||