
西北工业大学
院校层次:
985, 211, 双一流
所在地区:
西北地区
西安
优势专业:
航空航天, 材料科学, 机械工程, 电子信息及计算机
西北工业大学位于陕西省西安市,是工业和信息化部直属的"985工程""211工程"和"双一流"建设高校,以航空、航天、航海"三航"特色闻名于世。学校在航空航天、材料科学、机械工程、电子信息及计算机等领域实力雄厚,是中国国防科技工业的重要人才培养基地。西安作为中国西部科技创新中心,为工科学生提供丰富的科研实践机会。学校为留学生提供专业的科研平台和国际化交流项目,特别适合有志于航空航天和高端制造领域的国际学生。
本科招生专业
学院名称 | 专业名称 | 授课语言 |
航空学院 | 航空航天工程(0112) | 英文 |
航天学院 | 航空航天工程 | 英文 |
材料学院 | * 材料科学与工程 | 中文 |
材料科学与工程 | 英文 | |
机电学院 | * 机械工程 | 英文 |
力学与交通运载工程学院 | 工程力学 | 英文 |
电子信息学院 | * 通信工程 | 中文 |
电子信息工程 | 英文 | |
自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 英文 |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 英文 |
管理学院 | 工商管理 | 英文 |
公共政策与管理学院 | * 国际经济与贸易 | 中文 |
软件学院 | * 软件工程 | 中文 |
生命学院 | 生物技术 | 中文 |
生物技术 | 英文 | |
外国语学院 | 英语 | 英文 |
德语 | 中文 |
硕士招生专业
学院 | 专业 | 授课语言 | 申请特殊要求 |
航空学院 | 飞行器设计 ✭ | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
航空器结构与适航技术 ✭ | 英文 | ||
流体力学 ✭ | 英文 | ||
航天学院 | 航空宇航科学与技术 ✭ | 英文 | / |
控制科学与工程 ✭ | 英文 | ||
航海学院 | 船舶与海洋工程✭ | 英文 | / |
控制科学与工程 ✭ | 英文 | ||
材料学院 | 材料加工工程 ✭ | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
材料学 ✭ | 英文 | ||
机电学院 | 机械工程 ✭ | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
设计学 | 英文 | ||
力学与交通运载工程学院 | 力学 | 英文/中文 | 需要本科是相关专业 |
建筑学 | 中文 | ||
动力与能源学院 | 动力工程及工程热物理 | 英文 | / |
电子信息学院 | 信息与通信工程 ✭ | 英文/中文 | 硕士需要导师邀请函 |
电子科学与技术✭ | 英文 | ||
自动化学院 | 控制科学与工程 ✭ | 英文 | / |
电气工程 | 英文 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术✭ | 英文 | / |
数学与统计学院 | 数学 | 英文 | 精通编程 |
物理科学与技术学院 | 材料物理与化学 | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
光学工程 | 英文 | ||
光学 | 英文 | ||
凝聚态物理 | 英文 | ||
化学与化工学院 | 化学工艺 | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
应用化学 | 英文 | ||
高分子化学与物理 | 英文 | ||
有机化学 | 英文 | ||
材料学 ✭ | 英文 | ||
管理学院 | 管理科学与工程✭ | 英文 | GPA 80/100 有硕士导师接收函优先录取 |
工商管理 | 英文 | ||
公共政策与管理学院 | 公共管理 | 英文/中文 | HSK六级 |
应用经济学 | 英文/中文 | ||
法学 | 英文/中文 | ||
软件学院 | 软件工程✭ | 英文/中文 | / |
生命学院 | 生物医学工程 | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英文 | 硕士需要导师邀请函 |
英语语言文学 | 英文 | ||
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 英文/中文 | / |
马克思主义基本原理 | 中文 | ||
思想政治教育 | 英文/中文 | ||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 英文 | / |
民航学院 | 航空宇航科学与技术✭ | 英文 | / |
力学 | 英文 | ||
生态环境学院 | 生态学 | 中文 | / |
柔性电子研究院 | 材料学✭ | 英文 | / |
生物医学工程 | 英文 | ||
博士招生专业
学院 | 专业 | 授课语言 | 申请特殊要求 |
航空学院 | 飞行器设计 ✭ | 英文 | / |
航空器结构与适航技术✭ | 英文 | ||
流体力学 ✭ | 英文 | ||
航天学院 | 航空宇航科学与技术 ✭ | 英文 | / |
控制科学与工程 ✭ | 英文 | ||
航海学院 | 船舶与海洋工程✭ | 英文 | / |
材料学院 | 材料加工工程✭ | 英文 | / |
材料学 ✭ | 英文 | ||
机电学院 | 机械 工程 ✭ | 英文 | / |
设计学 | 英文 | ||
力学与交通运载工程学院 | 力学 | 英文/中文 | / |
动力与能源学院 | 动力工程及工程热物理 | 英文 | / |
电子信息学院 | 信息与通信工程 ✭ | 英文/中文 | / |
电子科学与技术✭ | 英文 | ||
自动化学院 | 控制科学与工程 ✭ | 英文 | / |
电气工程 | 英文 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术✭ | 英文 | / |
数学与统计学院 | 数学 | 英文 | 精通编程 |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 英文 | / |
化学与化工学院 | 化学 | 英文 | / |
管理学院 | 管理科学与工程 ✭ | 英文 | GPA 80/100 |
工商管理 | 英文 | ||
软件学院 | 软件工程✭ | 英文/中文 | / |
生命学院 | 生物医学工程 | 英文 | / |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 英文 | / |
马克思主义 学院 | 马克思主义理论 | 英文/中文 | |
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 英文 | / |
民航学院 | 航空宇航科 学与技术 ✭ | 英文 | / |
生态环境学院 | 生态学 | 中文 | / |
柔性电子研究院 | 材料学✭ | 英文 | / |
化学 | 英文 | ||
生物医学工程 | 英文 |
联系方式 | ||||